Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Товарищество с ограниченной ответственностью " Клиринговый Центр "Астана" |
| ||||||||||||||||||||||||
Наименование |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность работников | 3 |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, Бизнес идентификационный | Республика Казахстан, г. Астана, БЦ SAAD, ул.Достык, дом № 2, корпус н.п.2, 200840028327 |
| |||||||||||||||||||||||
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) | |||||||||||||||||||||||||
по состоянию на 31 декабря 2021 года | тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | На конец | На начало | ||||||||||||||||||||||
I. Краткосрочные активы | 01 | 30 401 | 1 298 | ||||||||||||||||||||||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 02 | 17 302 | 615 | ||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые инвестиции | 03 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 04 | 6 317 | 672 | ||||||||||||||||||||||
Запасы | 05 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Текущие налоговые активы | 06 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 07 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 08 | 6 782 | 11 | ||||||||||||||||||||||
II. Долгосрочные активы | 09 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые инвестиции | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 11 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 12 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Инвестиции в недвижимость | 14 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Основные средства | 15 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Биологические активы | 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Разведочные и оценочные активы | 17 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 19 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 20 | - | - | ||||||||||||||||||||||
БАЛАНС (строка 01 + строка 09) | 21 | 30 401 | 1 298 | ||||||||||||||||||||||
Обязательства | 22 | 36 022 | 1 614 | ||||||||||||||||||||||
III. Краткосрочные обязательства | 23 | 36 022 | 1 614 | ||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые обязательства | 24 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Обязательства по налогам | 25 | 319 | 140 | ||||||||||||||||||||||
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 26 | 407 | 188 | ||||||||||||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 27 | 1 619 | 763 | ||||||||||||||||||||||
Краткосрочные оценочные обязательства | 28 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 29 | 33 677 | 524 | ||||||||||||||||||||||
IV. Долгосрочные обязательства | 30 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые обязательства | 31 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность | 32 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Долгосрочные оценочные обязательства | 33 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 34 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 35 | - | - | ||||||||||||||||||||||
V. Капитал | 36 | (5 622) | (316) | ||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 37 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Неоплаченный капитал | 38 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 39 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Эмиссионный доход | 40 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Резервы | 41 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | (5 642) | (336) | ||||||||||||||||||||||
БАЛАНС (строка 22 + строка 36) | 43 | 30 401 | 1 298 | ||||||||||||||||||||||
Руководитель | Кулахметова Ж. А. | | |||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | | | |||||||||||||||||||||||
М П | (фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Товарищество с ограниченной ответственностью " Клиринговый Центр "Астана" |
| ||||||||||||||||||||||||
Наименование |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность работников | 3 |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, Бизнес идентификационный | Республика Казахстан, г. Астана, БЦ SAAD, ул.Достык, дом № 2, корпус н.п.2, 200840028327 |
| |||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||||||||
2021 г. | |||||||||||||||||||||||||
тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | ||||||||||||||||||||||
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего | 10 | 1 740 795 | 5 574 | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | | - | - | ||||||||||||||||||||||
реализация товаров | 11 | 3 199 | 1 323 | ||||||||||||||||||||||
предоставление услуг | 12 | - | - | ||||||||||||||||||||||
авансы полученные | 13 | 1 711 613 | 4 231 | ||||||||||||||||||||||
дивиденды | 14 | - | - | ||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 15 | 25 983 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего | 20 | 1 077 314 | 1 253 | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | | - | - | ||||||||||||||||||||||
платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 58 134 | 18 | ||||||||||||||||||||||
авансы выданные | 22 | - | - | ||||||||||||||||||||||
выплаты по заработной плате | 23 | 4 879 | 959 | ||||||||||||||||||||||
выплата вознаграждения по займам | 24 | - | - | ||||||||||||||||||||||
корпоративный подоходный налог | 25 | - | - | ||||||||||||||||||||||
другие платежи в бюджет | 26 | 1 864 | 242 | ||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 27 | 1 012 437 | 33 | ||||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 30 | 663 480 | 4 321 | ||||||||||||||||||||||
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего | 40 | - | - | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | | - | - | ||||||||||||||||||||||
реализация основных средств | 41 | - | - | ||||||||||||||||||||||
реализация нематериальных активов | 42 | - | - | ||||||||||||||||||||||
реализация других долгосрочных активов | 43 | - | - | ||||||||||||||||||||||
реализация финансовых активов | 44 | - | - | ||||||||||||||||||||||
погашение займов, предоставленных другим организациям | 45 | - | - | ||||||||||||||||||||||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 46 | - | - | ||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 47 | - | - | ||||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего | 50 | - | - | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | | - | - | ||||||||||||||||||||||
приобретение основных средств | 51 | - | - | ||||||||||||||||||||||
приобретение нематериальных активов | 52 | - | - | ||||||||||||||||||||||
приобретение других долгосрочных активов | 53 | - | - | ||||||||||||||||||||||
приобретение финансовых активов | 54 | - | - | ||||||||||||||||||||||
предоставление займов другим организациям | 55 | - | - | ||||||||||||||||||||||
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 56 | - | - | ||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 57 | - | - | ||||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 60 | - | - |
тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период | ||||||||||||||||||||
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||
1. Поступление денежных средств, всего | 70 | - | - | ||||||||||||||||||||
в том числе: | | - | - | ||||||||||||||||||||
эмиссия акций и других ценных бумаг | 71 | - | - | ||||||||||||||||||||
получение займов | 72 | - | - | ||||||||||||||||||||
получение вознаграждения по финансируемой аренде | 73 | - | - | ||||||||||||||||||||
прочие поступления | 74 | - | - | ||||||||||||||||||||
2. Выбытие денежных средств, всего | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||
в том числе: | | - | - | ||||||||||||||||||||
погашение займов | 81 | - | - | ||||||||||||||||||||
приобретение собственных акций | 82 | - | - | ||||||||||||||||||||
выплата дивидендов | 83 | - | - | ||||||||||||||||||||
прочие | 84 | - | - | ||||||||||||||||||||
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 90 | - | - | ||||||||||||||||||||
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090) | 100 | 663 480 | 4 321 | ||||||||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 110 | 615 | - | ||||||||||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 | 17 302 | 615 | ||||||||||||||||||||
Руководитель | Кулахметова Ж. А. | | |||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | | | |||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | (подпись) | ||||||||||||||||||||||
М П |
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Товарищество с ограниченной ответственностью " Клиринговый Центр "Астана" |
| ||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность работников | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, Бизнес идентификационный | Республика Казахстан, г. Астана, БЦ SAAD, ул.Достык, дом № 2, корпус н.п.2, 200840028327 |
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ | |||||||||||||||||||||||||||
2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||
тыс. тенге |
| ||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| |||||||||||||||||||||||
Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 74 477 | 2 000 |
| |||||||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 74 477 | 2 000 |
| |||||||||||||||||||||||
Доходы от финансирования | 040 | 8 847 | - |
| |||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 050 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Административные расходы | 070 | 88 629 | 2 337 |
| |||||||||||||||||||||||
Расходы на финансирование | 080 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 090 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100) | 110 | (5 305) | (336) |
| |||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120) | 130 | (5 305) | (336) |
| |||||||||||||||||||||||
Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | (5 305) | (336) |
| |||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | 160 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160) | 200 | (5 305) | (336) |
| |||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию | 210 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Прочий совокупный доход | 220 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Доля предприятий по методу долевого участия | 230 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Общий совокупный доход | 240 | (5 305) | (336) |
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Кулахметова Ж. А. | |
| ||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| |||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | | |
| ||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| |||||||||||||||||||||||||
М П |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товарищество с ограниченной ответственностью " Клиринговый Центр "Астана" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность работников | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес, Бизнес идентификационный | Республика Казахстан, г. Астана, БЦ SAAD, ул.Достык, дом № 2, корпус н.п.2, 200840028327 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 г. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Код | Капитал материнской организации | Доля меньшинства | Итого капитал |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 1 января отчетного года | 010 | 20 | - | (336) | (316) | - | (316) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в учетной политике | 020 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020) | 030 | 20 | - | (336) | (316) | - | (316) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль/убыток от переоценки активов | 031 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование денежных потоков | 032 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 033 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале | 040 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Общий совокупный доход | 050 | - | - | (5 305) | (5 305) | - | (5 305) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Всего прибыль/убыток за период | 060 | - | - | (5 305) | (5 305) | - | (5 305) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды | 070 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Эмиссия акций | 080 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 090 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 31 декабря отчетного года | 100 | 20 | - | (5 642) | (5 622) | - | (5 622) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в учетной политике | 120 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120) | 130 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль/убыток от переоценки активов | 131 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Хеджирование денежных потоков | 132 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
тыс. тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | Код | Капитал материнской организации | Доля меньшинства | Итого капитал |
| ||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | Всего |
| |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы от зарубежной деятельности | 133 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале | 140 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Прибыль/убыток за период | 150 | - | - | (336) | (336) | - | (336) |
| |||||||||||||||||||||||
Всего прибыль/убыток за период | 160 | - | - | (336) | (336) | - | (336) |
| |||||||||||||||||||||||
Дивиденды | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Эмиссия акций | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Выкупленные собственные долевые инструменты | 190 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||||||||||||||
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. | 200 | - | - | (336) | (336) | - | (336) |
| |||||||||||||||||||||||
Руководитель | Кулахметова Ж. А. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | |
| |||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
М П | |||||||||||||||||||||||||||||||