2023 жылдағы алдыңғы он айлық кезеңмен (наурыз-желтоқсан)
салыстырғанда сауда-саттық көлемі 71,2 %-ға өсті.
Төмендегі кестеде 2024 жылы биржалық нарықтың көрсетілген
секторындағы сауда-саттық көлемі (млрд теңге), сондай-ақ 2023 жылдың
салыстырмалы деректері (қайталама нарық секторында облигацияларды
орналастыру бойынша мәмілелер жасалуы мүмкін) келтіріледі.
----------------------------------------------------
Жыл, ай Бастапқы нарық Қайталама нарық* Барлығы*
---------- -------------- ----------------- --------
2024, I 451,9 60,0 511,9
2024, II 59,6 27,7 87,3
2024, III 94,5 20,4 114,9
2024, IV 49,1 62,8 111,8
2024, V 461,3 38,1 499,4
2024, VI 206,0 23,7 229,7
2024, VII 761,8 50,4 812,2
2024, VIII 238,7 258,2 496,9
2024, IX 189,5 54,4 243,9
2024, X 63,4 66,3 129,7
---------- -------------- ----------------- --------
Жиынтығы 2 575,7 662,0 3 237,6
---------- -------------- ----------------- --------
2023, I-X 1 329,1 536,8 1 865,9
тренд, % +93,8 +23,3 +73,5
----------------------------------------------------
* репо операциялары нарыңындағы мәмілелерді есепке алусыз.
[2024-11-15]