/KASE, 15.11.24/ – 2024 жылдың қаңтар-қазан айларында репо және
валюталық своп операциялары нарықтарын қамтитын Қазақстан қор
биржасының (KASE) ақша нарығындағы сауда-саттық көлемі 285 461,2 млрд
теңгеге жетті және 2023 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2,2 %-ға
төмендеді.
2023 жылдың алдыңғы он айлық кезеңімен (наурыз-желтоқсан)
салыстырғанда сауда-саттық көлемі 13,0 %-ға төмендеді.
Төмендегі кестелерде 2024 жылы KASE ақша нарығындағы сауда-саттық
көлемі (айналымнан айырмашылығы, бұл көрсеткіш оның негізгі секторлары
бөлінісінде репо және валюталық своп операцияларын нарықта тарту
сомаларын ғана ескереді), сондай-ақ 2023 жылғы салыстырмалы деректер
келтіріледі.
РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫ НАРЫҒЫ, млрд KZT
-----------------------------------------------------------------
Автоматты репо "Тікелей" репо
Жыл, --------------------------- --------------
ай МЕБҚ МБҚ ҚКС МЕБҚ МБҚ ҚКС Барлығы
---------- -------- --------- -------- ------ ----- --- ---------
2024, I 7 967,5 17 336,7 0,0 3,6 0,0 0,0 25 307,8
2024, II 7 225,5 13 811,3 0,0 7,1 0,0 0,0 21 043,9
2024, III 5 535,3 12 171,1 0,0 5,2 0,0 0,0 17 711,6
2024, IV 6 308,5 15 278,4 0,0 4,9 0,0 0,0 21 591,8
2024, V 5 633,3 14 566,3 0,1 19,1 0,0 0,0 20 218,8
2024, VI 5 184,3 15 254,5 1,5 15,8 0,0 0,0 20 456,0
2024, VII 6 400,4 17 717,8 0,9 20,7 0,0 0,9 24 139,8
2024, VIII 4 956,0 17 721,9 1,4 21,7 0,0 0,0 22 701,1
2024, IX 4 685,9 19 183,5 20,4 26,3 0,0 0,0 23 916,1
2024, X 4 997,0 18 687,4 19,2 7,2 0,1 0,0 23 710,8
---------- -------- --------- -------- ------ ----- --- ---------
Жиынтығы 58 893,5 161 728,9 43,5 131,7 0,2 0,0 220 797,8
---------- -------- --------- -------- ------ ----- --- ---------
2023, I-X 48 864,2 193 381,6 1,5 50,3 2,5 0,0 242 300,1
тренд, % +20,5 -16,4 +2 889,6 +161,8 -93,9 x -8,9
-----------------------------------------------------------------
МЕБҚ - мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар;
МБҚ - мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар;
"тікелей" репо - "тікелей" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары
(репоны ашу және жабу туралы тікелей мәмілелер жасасумен).
ВАЛЮТАЛЫҚ СВОП ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ НАРЫҒЫ, млрд KZT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT CNY/KZT EUR/USD
Жыл, -------- -------- ------ ----- ------- -------- ----- ------ ----- ------- ----- ----- -----
Ай 1 күн 2 күн 1 апта 1 ай 3 ай 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн 1 күн 2 күн Барлығы
---------- -------- -------- ------ ----- ------- ---------- ----- -------- ----- ------- ----- ----- ----- --------
2024, I 1 949,0 4 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 227,5
2024, II 1 901,9 4 324,9 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 15,0 132,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6 374,4
2024, III 1 753,8 3 394,4 0,0 0,0 22,4 0,0 0,0 2,9 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5 269,6
2024, IV 2 305,3 5 173,5 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 543,3
2024, V 2 338,7 4 415,7 4,6 0,0 0,0 0,2 0,0 9,0 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6 802,1
2024, VI 1 771,1 4 372,0 45,0 0,0 0,0 1,0 82,9 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 282,4
2024, VII 2 478,6 2 833,6 11,4 9,6 0,0 0,1 152,1 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 499,4
2024, VIII 2 827,4 3 836,7 24,9 0,1 0,0 0,9 0,0 38,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 6 728,8
2024, IX 3 129,8 3 853,7 11,4 0,8 0,0 0,0 0,0 40,5 3,7 0,4 0,0
2024, X 3 148,6 3 690,5 0,6 1,5 0,3 6,8 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 7 054,0
---------- -------- -------- ------ ----- ------- ---------- ----- -------- ----- ------- ----- ----- ----- --------
Бәрі 22 747,1 40 168,1 105,3 12,1 22,4 9,1 235,0 44,6 319,3 0,7 0,0 13,7 0,0 57 781,6
---------- -------- -------- ------ ----- ------- ---------- ----- -------- ----- ------- ----- ----- ----- --------
2023, I-X 19 166,1 29 714,9 151,1 96,4 101,2 0,7 0 5,0 421,2 0,0 0,0 0,0 0,0 41 990,6
тренд, % +18,7 +35,2 -30,3 -87,5 -77,9 +1 250,2 x +787,2 -24,2 x x x x +37,6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2024-11-15]